舰船用单元式空调机系对船舶舱室内空气直接进行处理的制冷装置,主要是根据国外用户及出口船要求进行研发的系列产品,使用制冷介质并采取特殊的结构降低机组的噪声,适用于出口船使用,同时也可广泛用于其他各种类型客船、货船、舰艇及海上石油平台等场所。
舰船用单元式空调机系对船舶舱室内空气直接进行处理的制冷装置,主要是根据国外用户及出口船要求进行研发的系列产品,使用制冷介质并采取特殊的结构降低机组的噪声,适用于出口船使用,同时也可广泛用于其他各种类型客船、货船、舰艇及海上石油平台等场所。
主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、离心风机等组成
选用低噪声前向多翼型离心风机
关键控制元件选用国际名牌产品
冷凝器采用搞腐蚀能力强的HAL77-2或BFe30-1-1传热管;并采用特殊结构,有效防止船舶摇摆产生的断流
采用特殊的结构降低空调机的噪声
配有国际通用加液接头
出厂前已经过压力试验、真空试验及运转动作试验
安装后只需要接上必须的管路及接通电源即可投入使用
设计、制造可按“CCS” “DNV” “BV” ABS””GL”等规范及“舰规”等有关标准执行
可根据用户需要设计制造特殊规格的系列产品
安装后只需要接上必须的管路及接通电源即可投入使用
设计、制造可按“CCS” “DNV” “BV” “ABS” “GL”等规范及“舰规”等有关标准执行 ☆出厂前已经过压力试验、真空试验
出厂前已经过压力试验、真空试验
SCU型舰船用单元式空调机 | ||||||||
型号项目 | BATF-5E | BATF-7E | BATF-10E | BATF-14E | BATF-17E | BATF-20E | ||
制冷能量 | kW | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | |
Btu/h | 17000 | 24000 | 34000 | 48000 | 61500 | 68000 | ||
加热能量 | kW | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
机外余压 | Pa | 0~30 | 0~50 | |||||
制冷介质 | R407C | |||||||
加热形式 | 不锈钢翅片电加热或光管 | |||||||
电源 | 主电路 | AC 3×440V 60Hz | ||||||
控制电路 | AC 1×220V 60Hz | |||||||
安全保护装置 | 氟高压、氟低压、断水、超温、缺相、过载、安全阀 | |||||||
压缩机 | 型式Type | 全封闭 | ||||||
电机功率 | kW | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | |
冷凝器 | 型式Type | 卧式壳管式,只有高效冷凝贮液作用 | ||||||
进水温度 | ℃ | ≤36 | ||||||
水流量 | m³/h | 1.6 | 2.5 | 3 | 4.4 | 5 | 6 | |
水压损失 | kPa | ≤30 | ||||||
进出水口径 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | |
蒸发器型式 | 铜管铜(铝)套片 | |||||||
风机 | 型式Type | 低噪音离心风机 | ||||||
风量 | m³/h | 1000 | 1400 | 2000 | 2800 | 3400 | 4000 | |
电机功率 | W | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
机组噪音 | dB(A) | ≤56 | ≤57 | ≤58 | ≤62 | ≤64 | ≤66 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1350 |
宽 | mm | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 | 600 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1840 | 1840 | 1900 | |
重量 | kg | 215 | 235 | 240 | 280 | 300 | 350 | |
☆制冷工况:冷凝温度40℃,蒸发温度5℃。 | ||||||||
☆可根据用户需求进行设计。 | ||||||||
☆ 表中所列技术参数对应制冷剂为R407C,如采用其它制冷剂机组相应技术参数将稍有改变。 |
SCU型舰船用单元式空调机 | ||||||||
型号项目 | BATF-25E | BATF-30E | BATF-35E | BATF-40E | BATF-45E | BATF-50E | ||
制冷能量 | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Btu/h | 85000 | 102000 | 120000 | 136000 | 154000 | 170000 | ||
加热能量 | kW | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
机外余压 | Pa | 0~80 | ||||||
制冷介质 | R407C | |||||||
加热形式 | 不锈钢翅片电加热或光管 | |||||||
电源 | 主电路 | AC 3×440V 60Hz | ||||||
控制电路 | AC 1×220V 60Hz | |||||||
安全保护装置 | 氟高压、氟低压、断水、超温、缺相、过载、安全阀 | |||||||
压缩机 | 型式Type | 全封闭 | ||||||
电机功率 | kW | 6 | 6.7 | 7.5 | 9 | 10.2 | 13.2 | |
冷凝器 | 型式Type | 卧式壳管式,只有高效冷凝贮液作用 | ||||||
进水温度 | ℃ | ≤32 | ||||||
水流量 | m³/h | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.8 | 14.5 | |
水压损失 | kPa | ≤30 | ||||||
进出水口径 | mm | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
蒸发器型式 | 铜管铜(铝)套片 | |||||||
风机 | 型式Type | 低噪音离心风机 | ||||||
风量 | m³/h | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
电机功率 | W | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
机组噪音 | dB(A) | ≤68 | ≤68 | ≤72 | ≤74 | ≤75 | ≤75 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1350 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | 1800 |
宽 | mm | 600 | 680 | 840 | 880 | 880 | 880 | |
高 | mm | 1900 | 1900 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | |
☆制冷工况:冷凝温度40℃,蒸发温度5℃。 | ||||||||
☆可根据用户需求进行设计。 | ||||||||
☆ 表中技术参数对应制冷剂为R407C,如采用其它制冷剂机组相应技术参数将稍有改变。 |