采用名牌膨胀阀作为节流元件,可根据负荷灵活调节冷媒流量,使机组运转更为合理,更加节能;
采用进口往复式涡旋式压缩机,运行平稳,可靠性高
采用内螺纹铜管和亲水性翅片,冷媒通过时与空气的交换更充分;
采用名牌微电脑自控制系统,液晶显示,具有自动设定运行模式,多充保护,故障自诊断,全自动开关等功能
成形钢结构框架,内贴吸音保温材料,防凝霜,防漏风
防爆针对性强,更稳定
适用于水源缺乏或不适宜安装冷却塔条件的地区
防爆标志:Exdmib IIB T4或Exdmib IICBT3(带辅助电加热)
型号项目 | 室内机组 | 制冷系统 | 室外机组 | ||||||||||||
(KW)制冷量 | 制热量/辅助 电热器(kw) | 循环风量m3/h | 输入功率(KW) | 电机功率(KW) | 机组重量(KG) | 电源 | 压缩机类型 | 工质 | 节流方式 | 蒸发器型式 | 配用机组数量 | 机组重量(KG) | 电机功率台数(W/台) | 电源 | |
BHF-7 | 7.3 | 6 | 2000 | 9.1 | 0.37 | 155 | 3N-50HZ-380V | 全封闭活塞式 | R22 | 外平衡式热力膨胀阀 | 套片式 | 1 | 76 | 0.25/1 | |
BHF-9 | 9.3 | 7.5 | 2500 | 11.5 | 0.55 | 165 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||||
BHF-12 | 12.3 | 9 | 3000 | 13.9 | 0.55 | 215 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||||
BHF-20 | 19.5 | 13.5 | 5000 | 21.8 | 1.5 | 285 | 2 | 105 | 0.25/2 | ||||||
BHF-25 | 24.6 | 18 | 6000 | 28.6 | 2.2 | 310 | 2 | 176 | 0.25/2 | ||||||
BHF-34 | 33.6 | 24 | 7500 | 36.3 | 3 | 390 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||||
BHF-39 | 39.2 | 24 | 9000 | 40.4 | 4 | 470 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||||
BHF-52 | 52.3 | 36 | 11000 | 57.3 | 4 | 545 | 2 | 203 | 0.55/2 | ||||||
BHF-62 | 61.8 | 45 | 14500 | 72.7 | 5.5 | 945 | 2 | 310 | 0.37/4 | ||||||
BHF-78 | 77.6 | 45 | 16000 | 78.2 | 3X2 | 1045 | 2 | 310 | 0.55 | ||||||
BHF-100 | 100 | 54 | 20000 | 95.9 | 7.5 | 1645 | 2 | 313.3 | 0.37/4 | ||||||
BHF-120 | 120 | 72 | 22000 | 127.9 | 7.5 | 1690 | 2 | 348.3 | 0.754 | ||||||
BHF-135 | 135 | 90 | 25000 | 150.3 | 11 | 1970 | 半封闭活塞式 | 1 | 1050 | 0.9/4 | |||||
BHF-164 | 164 | 108 | 35000 | 189 | 15 | 2160 | 1 | 1050 | 1.5/4 | ||||||
BHF-188 | 188 | 108 | 38000 | 196.3 | 18.5 | 2210 | 1 | 1050 | 1.5/4 |
注:①上述性能参数均为出厂前所测
②规格参数若有变更,则以铭牌提供的数据为准